クルマのナンバープレートの地名は、気になりますか?
普段あまり見かけない地名のナンバーを目撃すると、引っ越してきたのかな、旅行かな、出張かななど、どういった用事できたのかな?といろいろ考えてしまいますよね。
遠い地域のものだと、ついつい目が行きます。「そんな遠くから、お疲れ様です!」って感じですね。
また、どこかに行ったときにそのところのナンバーをよく見かけると、その場所にいるんだなと再確認する気分になって楽しいです。
今回は、自動車のナンバープレートの地名別登録台数について話をします。
ナンバープレートに採用されている地名はいくつある?
平成29年10月現在、日本で自動車のナンバープレートに採用されている地名は、116種類となっています。
ご当地ナンバー導入以前は、全国47都道府県で87種類でした。
平成18年10月以降、ご当地ナンバーが導入された結果、29種類追加され、116種類の現在に至っています。
それぞれのナンバープレートの台数は?
その116種類のナンバープレートの登録台数は、下記の通りとなっています。
値の出典元は、国土交通省の各地方運輸局ホームページの公表情報となっています。
しかし、各地方運輸局ごとに公表時期が異なっていたため、平成27年3月期の台数を基準に、最も近い時期の台数を掲載しています。
また、ご当地ナンバーは自動車検査登録情報協会の資料を元に、掲載しました。
なお、各地方運輸局の公表情報は、ご当地ナンバーが含まれている台数ですので、ご当地ナンバーの台数を差し引いて掲載しています。
運輸局 | 県名 | 地名 | 登録台数 | 時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
北海道運輸局 | 北海道 | 札幌 | 1,677,025 | H27/3 | |
北海道運輸局 | 北海道 | 函館 | 318,679 | H27/3 | |
北海道運輸局 | 北海道 | 旭川 | 498,501 | H27/3 | |
北海道運輸局 | 北海道 | 室蘭 | 377,102 | H27/3 | |
北海道運輸局 | 北海道 | 釧路 | 272,757 | H27/3 | |
北海道運輸局 | 北海道 | 帯広 | 316,967 | H27/3 | |
北海道運輸局 | 北海道 | 北見 | 256,436 | H27/3 | |
東北運輸局 | 青森県 | 青森 | 615,340 | H27/9 | |
東北運輸局 | 青森県 | 八戸 | 394,555 | H27/9 | |
東北運輸局 | 岩手県 | 岩手 | 967,564 | H27/9 | 盛岡、平泉を除く |
東北運輸局 | 岩手県 | 盛岡 | 38,338 | H27/9 | |
東北運輸局 | 岩手県 | 平泉 | 23,893 | H27/9 | |
東北運輸局 | 宮城県 | 宮城 | 1,169,049 | H27/9 | 仙台を除く |
東北運輸局 | 宮城県 | 仙台 | 522,103 | H27/9 | |
東北運輸局 | 秋田県 | 秋田 | 824,246 | H27/9 | |
東北運輸局 | 山形県 | 山形 | 701,565 | H27/9 | |
東北運輸局 | 山形県 | 庄内 | 236,834 | H27/9 | |
東北運輸局 | 福島県 | 福島 | 1,060,385 | H27/9 | 会津、郡山を除く |
東北運輸局 | 福島県 | 会津 | 157,543 | H27/9 | |
東北運輸局 | 福島県 | 郡山 | 36,175 | H27/9 | |
東北運輸局 | 福島県 | いわき | 405,066 | H27/9 | |
関東運輸局 | 茨城県 | 水戸 | 792,494 | H27/9 | |
関東運輸局 | 茨城県 | 土浦 | 343,028 | H27/9 | つくばを除く |
関東運輸局 | 茨城県 | つくば | 542,284 | H27/9 | |
関東運輸局 | 栃木県 | 宇都宮 | 656,386 | H27/9 | 旧栃木を含み、那須を除く |
関東運輸局 | 栃木県 | 那須 | 139,356 | H27/9 | |
関東運輸局 | 栃木県 | とちぎ | 332,580 | H27/9 | |
関東運輸局 | 群馬県 | 群馬 | 806,594 | H27/9 | 高崎、前橋を除く |
関東運輸局 | 群馬県 | 高崎 | 266,268 | H27/9 | |
関東運輸局 | 群馬県 | 前橋 | 38,428 | H27/9 | |
関東運輸局 | 千葉県 | 千葉 | 749,310 | H27/9 | 成田を除く |
関東運輸局 | 千葉県 | 成田 | 183,620 | H27/9 | |
関東運輸局 | 千葉県 | 習志野 | 613,428 | H27/9 | |
関東運輸局 | 千葉県 | 袖ケ浦 | 472,218 | H27/9 | |
関東運輸局 | 千葉県 | 野田 | 271,268 | H27/9 | 柏を除く |
関東運輸局 | 千葉県 | 柏 | 199,316 | H27/9 | |
関東運輸局 | 埼玉県 | 大宮 | 893,567 | H27/9 | 川口を除く |
関東運輸局 | 埼玉県 | 川口 | 31,506 | H27/9 | |
関東運輸局 | 埼玉県 | 熊谷 | 596,537 | H27/9 | |
関東運輸局 | 埼玉県 | 所沢 | 508,458 | H27/9 | 川越を除く |
関東運輸局 | 埼玉県 | 川越 | 245,118 | H27/9 | |
関東運輸局 | 埼玉県 | 春日部 | 511,994 | H27/9 | 越谷を除く |
関東運輸局 | 埼玉県 | 越谷 | 23,188 | H27/9 | |
関東運輸局 | 東京都 | 品川 | 773,582 | H27/9 | 世田谷を除く |
関東運輸局 | 東京都 | 世田谷 | 30,623 | H27/9 | |
関東運輸局 | 東京都 | 足立 | 795,041 | H27/9 | |
関東運輸局 | 東京都 | 練馬 | 707,315 | H27/9 | 杉並を除く |
関東運輸局 | 東京都 | 杉並 | 19,244 | H27/9 | |
関東運輸局 | 東京都 | 多摩 | 900,291 | H27/9 | |
関東運輸局 | 東京都 | 八王子 | 411,963 | H27/9 | |
関東運輸局 | 神奈川県 | 横浜 | 1,465,086 | H27/9 | |
関東運輸局 | 神奈川県 | 川崎 | 390,690 | H27/9 | |
関東運輸局 | 神奈川県 | 相模 | 596,405 | H27/9 | |
関東運輸局 | 神奈川県 | 湘南 | 621,674 | H27/9 | |
関東運輸局 | 山梨県 | 山梨 | 371,624 | H27/9 | 富士山を除く |
関東運輸局・中部運輸局 | 山梨県/静岡県 | 富士山 | 328,828 | H27/9 | |
中部運輸局 | 静岡県 | 静岡 | 851,275 | H28/3 | |
中部運輸局 | 静岡県 | 浜松 | 1,078,136 | H28/3 | |
中部運輸局 | 静岡県 | 沼津 | 446,683 | H28/3 | 伊豆、富士山を除く |
中部運輸局 | 静岡県 | 伊豆 | 213,573 | H27/9 | |
中部運輸局 | 愛知県 | 名古屋 | 2,189,515 | H28/3 | |
中部運輸局 | 愛知県 | 三河 | 732,712 | H28/3 | 岡崎、豊田を除く |
中部運輸局 | 愛知県 | 岡崎 | 243,439 | H27/9 | |
中部運輸局 | 愛知県 | 豊田 | 271,158 | H27/9 | |
中部運輸局 | 愛知県 | 尾張小牧 | 891,338 | H28/3 | 一宮、春日井を除く |
中部運輸局 | 愛知県 | 一宮 | 197,596 | H27/9 | |
中部運輸局 | 愛知県 | 春日井 | 26,793 | H27/9 | |
中部運輸局 | 愛知県 | 豊橋 | 614,691 | H28/3 | |
中部運輸局 | 岐阜県 | 岐阜 | 1,543,331 | H28/3 | |
中部運輸局 | 岐阜県 | 飛騨 | 132,040 | H28/3 | |
中部運輸局 | 三重県 | 三重 | 1,345,372 | H28/3 | 鈴鹿を除く |
中部運輸局 | 三重県 | 鈴鹿 | 157,920 | H27/9 | |
中部運輸局 | 福井県 | 福井 | 661,529 | H28/3 | |
北陸信越運輸局 | 新潟県 | 新潟 | 1,115,095 | H27/9 | |
北陸信越運輸局 | 新潟県 | 長岡 | 735,498 | H27/9 | |
北陸信越運輸局 | 富山県 | 富山 | 900,948 | H27/9 | |
北陸信越運輸局 | 石川県 | 石川 | 577,712 | H27/9 | 金沢を除く |
北陸信越運輸局 | 石川県 | 金沢 | 323,121 | H27/9 | |
北陸信越運輸局 | 長野県 | 長野 | 938,778 | H27/9 | |
北陸信越運輸局 | 長野県 | 松本 | 843,064 | H27/9 | 諏訪を除く |
北陸信越運輸局 | 長野県 | 諏訪 | 120,815 | H27/9 | |
近畿運輸局 | 滋賀県 | 滋賀 | 1,016,022 | H27/3 | |
近畿運輸局 | 京都府 | 京都 | 1,337,229 | H27/3 | |
近畿運輸局 | 奈良県 | 奈良 | 831,077 | H27/3 | |
近畿運輸局 | 大阪府 | 大阪 | 1,566,270 | H27/3 | |
近畿運輸局 | 大阪府 | なにわ | 893,372 | H27/3 | |
近畿運輸局 | 大阪府 | 和泉 | 964,464 | H27/3 | 堺を除く |
近畿運輸局 | 大阪府 | 堺 | 303,849 | H27/9 | |
近畿運輸局 | 兵庫県 | 神戸 | 1,943,166 | H27/3 | |
近畿運輸局 | 兵庫県 | 姫路 | 1,062,988 | H27/3 | |
近畿運輸局 | 和歌山県 | 和歌山 | 751,451 | H27/3 | |
中国運輸局 | 鳥取県 | 鳥取 | 463,238 | H27/3 | |
中国運輸局 | 島根県 | 島根 | 551,587 | H27/3 | |
中国運輸局 | 岡山県 | 岡山 | 1,159,207 | H27/3 | 倉敷を除く |
中国運輸局 | 岡山県 | 倉敷 | 360,036 | H27/9 | |
中国運輸局 | 広島県 | 広島 | 1,265,926 | H27/3 | |
中国運輸局 | 広島県 | 福山 | 614,140 | H27/3 | |
中国運輸局 | 山口県 | 山口 | 930,981 | H27/3 | 下関を除く |
中国運輸局 | 山口県 | 下関 | 141,538 | H27/9 | |
四国運輸局 | 徳島県 | 徳島 | 619,400 | H28/3 | |
四国運輸局 | 香川県 | 香川 | 780,515 | H28/3 | |
四国運輸局 | 愛媛県 | 愛媛 | 1,013,621 | H28/3 | |
四国運輸局 | 高知県 | 高知 | 560,414 | H28/3 | |
九州運輸局 | 福岡県 | 福岡 | 1,369,966 | H27/3 | |
九州運輸局 | 福岡県 | 北九州 | 885,081 | H27/3 | |
九州運輸局 | 福岡県 | 久留米 | 702,301 | H27/3 | |
九州運輸局 | 福岡県 | 筑豊 | 360,542 | H27/3 | |
九州運輸局 | 佐賀県 | 佐賀 | 670,757 | H27/3 | |
九州運輸局 | 長崎県 | 長崎 | 657,628 | H27/3 | |
九州運輸局 | 長崎県 | 佐世保 | 285,721 | H27/3 | |
九州運輸局 | 熊本県 | 熊本 | 1,357,288 | H27/3 | |
九州運輸局 | 大分県 | 大分 | 814,262 | H27/3 | |
九州運輸局 | 宮崎県 | 宮崎 | 937,982 | H27/3 | |
九州運輸局 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 1,255,744 | H27/3 | |
九州運輸局 | 鹿児島県 | 奄美 | 85,341 | H27/3 | |
沖縄総合事務局運輸部 | 沖縄県 | 沖縄 | 1,070,118 | H27/3 |
登録台数上位のナンバープレートは?
【第1位】名古屋ナンバー
中部地方の中枢である名古屋市は、16区から構成される政令指定都市で、人口が約227万人と、横浜市と大阪市に次ぐ第3位の人口を誇っています。
また、栄や名古屋駅、大須、金山などの繁華街があり、広大な地下街もあって、地下鉄網も充実しています。
東京や大阪と比較して人口密度も高くないので、緑が多い広々とした街並みが広がっています。
名古屋市はトヨタをはじめ、自動車の町としても有名です。市内には、碁盤目状のように片側3~5車線、場所によっては幅100mの広い道路が整備されており、「100m道路」とも呼ばれ親しまれています。
【第2位】神戸ナンバー
兵庫県は神戸ナンバーも姫路ナンバーも広く、東西の境界は明石より東が神戸ナンバー、加古川より西が姫路ナンバー、俗に北部と言われている地域は姫路、淡路島は神戸・・・といった具合であり、人口の割にはナンバーが少ないな、というのが実感です。
【第3位】札幌ナンバー
「札幌」ナンバーは管轄エリアの特性上、道内でもっとも登録台数が多く、北海道全体 の45%ほどを占めている状況です。
【第4位】大阪ナンバー
大阪ナンバーは、大阪市、堺市を除く大阪府の北側となっています。大阪府内にあるナンバープレートは「大阪」「なにわ」「和泉」「堺」の4種類です。
ちょっとややこしいのですが、大阪市内は「大阪」ではなく「なにわ」ナンバーなのです。
登録台数をツリーマップで表現してみた
次に自動車のナンバープレートの地名別登録台数について、下記の通りツリーマップで表現してみました。
ツリーマップとは、項目の数値の大きさを四角いタイルのような図形で表したものです。
面積の大きな四角は、数値が大きいことを示します。
数字ではイメージがつかみにくいのが、視覚的にわかりやすくなりましたね。
人気のナンバープレートはどこの地名なの?
ご当地ナンバーが広まった現在、昔からある地名以外にも数多くの地名が、ナンバープレートの地名として用いられています。
これほど数多くの地名がナンバープレートとして存在すると、なかでも人気のナンバープレートはどこなのだろう?と、気になりますよね。
そこで早速、ナンバープレート上位5位の地名ランキング(保険の窓口インズウェブ調べ)をチェックしてみましょう。
【第1位】湘南ナンバー
神奈川県の一地域でありながらも全国区のエリアとして、また、映画やドラマでもたびたびロケ地になっている湘南が、第1位となりました。
そんな湘南も、エリアによってイメージがあります。
サザンのイメージが強い茅ヶ崎。とにかく江ノ島の藤沢。海岸も山もお寺もあって老若男女楽しめる古都、鎌倉。ヨットとかボートがひしめいているセレブなイメージの逗子。高級で大人な雰囲気の葉山。各エリアの魅力が混然一体となって、大きな一つの湘南を創り出しています。
従来、神奈川県で断トツ1位だった横浜ナンバーを差し置いて、神奈川県での人気No1にとどまらず、全国の人気ランキングでもNo1となりました。
ちなみに、この湘南ナンバーはご当地ナンバーではなく、1994年に湘南自動車検査登録事務所を新設したことにより誕生したナンバーです。
【第2位】品川ナンバー
第2位は、東京の中心に位置する品川となりました。
やはり、東京都心の地域のナンバーとあって、都会的な印象も強く、またオシャレなナンバーとしても評判が高いのが、品川ナンバーの特徴です。
また、御殿山、池田山、島津山、花房山、八つ山の城南五山と呼ばれる高級住宅街がある地域でもあり、ステータスを求めるために、この地域に住んでいなくても品川ナンバーを取得しようとする人もいるそうです。
やはり、高級車を所有している人が多く住んでいる地域のため、高級車に付いていると様になるナンバーだという印象も多いようです。
【第3位】富士山ナンバー
昔から国民に仰がれ親しまれている日本一の山、富士山。
ご当地ナンバーとして誕生したのですが、静岡県と山梨県にまたがっている、とても珍しいナンバーです。
一度導入を見送られましたが、静岡・山梨両県が構造改革特区要望として申請し、日本初の県をまたいだナンバーとして、導入が実現しました。
富士山の標高である3776mにちなんだ「3776」が、人気の希望ナンバーだと言われています。
【第4位】横浜ナンバー
湘南ナンバーが登場する前までは、神奈川県のナンバープレートの地名でダントツの人気だった横浜ナンバーが、第4位となりました。
湘南ナンバーの登場により、神奈川県でのナンバープレート地名ランキングで首位陥落となりました。
しかし、その知名度の高さからも人気のナンバープレートの地名のひとつだといえるでしょう。
「海や港が身近にある」、「ショッピング施設が充実しており、買い物が便利である」、「国際的な雰囲気がある」 など、場所や時間帯によって様々な顔を見せる横浜の魅力がそのまま反映された結果といえると思います。
【第5位】神戸ナンバー
夜景の美しい街として全国に名を知られ、「1000万ドルの夜景」と称される有名な都市が、兵庫県の神戸市です。
その兵庫県を代表するナンバープレートの地名が、神戸ナンバーです。
ご当地ナンバーが人気上昇中のなか、品川・横浜とともに、ファッショナブルでおしゃれ、かつリッチなイメージがある神戸ナンバーが、5位にランクインとなりました。
関西地域(大阪府、京都府 、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県)にて、人気の大都市である神戸市を中心とする神戸ナンバーが、関西地方から唯一のランクインは納得の結果だといえると思います。